Drücken und ziehen, um anzuzeigen
Growatt NEO800M-X Wechselrichter
| Max. empfohlene PV-Leistung (fur STC-Module) 320W bis zu 540W+ | Max. Eingangsspannung(V) 60 |
|---|---|
| Start-Spannung(V) 16 | Nominale DC-Spannung (V) 16-60 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker(A) 20 | Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker(A) 16 |
| Anzahl unabh. MPP-Tracker 2 | Anzahl der Strings pro MPP-Tracker 1/1 |
| MPPT-Spannungsbereich(V) 28-60 | AC-Nennleistung (W) 800 |
| Max. AC-Scheinleistung(VA) 800 | AC-Nennspannung (-Bereich)(V) 230 (180-253) |
| Eingestellbarer Spannungsbereich(V) 170-278 | AC-Netzfrequenz 50/60 Hz |
| Eingestellbarer Frequenzbereich 45~55Hz/55-65 Hz | Nominaler Ausgangsstrom(A) 3.48 |
| Einstellbarer Leistungsfaktor 0,8 kapazitiv...0,8 induktiv | THDi <3% |
| AC-Netzanschluss einphasig | AC-Kabel (Schuko Stecker) 5m |
| Max. Wirkungsgrad 97.3% | MPPT-Anpassungswirkungsgrad 99.5% |
| Stromverbrauch in der Nacht 20mW | DC-Verpolungsschutz Ja |
| AC-Kurzschlussschutz Ja | Erdschlussüberwachung Ja |
| Netzüberwachung Ja | Inselnetzerkennung Ja |
| AC-Überspannungsableiter Type III | Abmessungen (B / H / T) 260/220/43mm |
| Gewicht 3.1kg | Betriebstemperaturbereich –40°C ... +65°C |
| Max. Höhe über Meeresspiegel 4000m | Topologie Hochfrequenztransformatoren, galvanisch getrennt |
| Kühlung Natürliche Konvektion | Schutzklasse IP67 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit 0~100% | DC-Anschluss MC4 & equivalent |
| AC-Anschluss Schnellanschluss | Anzeige LED+APP |
| Überwachung WiFi | Garantie: 5 Jahre/10 Jahre Ja/Optional |
JA Solar Solarmodul

- Höhere Stromerzeugung, Bessere LCOE
- N-Typ-Zellen mit geringer lichtinduzierten Degradation
- Verbesserte Schwachlichtperformance
- Besserer Temperaturkoeffizient
- 25 Jahren Garantie
| Max- empfohlene DC Leistung: 500 Wp | Modulwirkungsgrad: 22.6 % |
|---|---|
| Anzahl Zellen: 120 | Zellentyp: monokristalin |
| Kabellänge: 1200 mm (+) / 1200 mm (-) | Stecksystem: MC4-EVO2A |
| Modulabmessungen: 1953x1134x30mm | Gewicht: 27.3 kg |
| Druckbelastung Vorderseite: 5400 pa | Druckbelastung Rückseite: 2400 pa |
