Drücken und ziehen, um anzuzeigen
Technische Daten - EcoFlow Delta 3 Plus
| Kapazität: | 1 024 Wh |
|---|---|
| Nettogewicht | ≤12,5 kg |
| Abmessungen | 398 × 200 × 284 mm |
| DELTA 3 Zusatzbatterie Abmessungen | 398 × 200 × 198 mm |
| App | Unterstützt (TOU/Sturmwarnung) |
| Zusatzbatterie | Erweiterbare Kapazität bis 5 kWh DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 Zusatzbatterien unterstützt |
| Gesamtausgänge | 11 |
| AC × 4 | 4 x 1800 W (Spitze 3 600 W) |
| USB-A × 2 (Schnellladung) | 2 × 36 W max. |
| USB-C × 2 | 2 × 140 W max. |
| Kfz-Anschluss × 1 | 12,6 V, 10 A, 126 W max. |
| DC5521 × 2 | 2 × 12,6 V, 3 A max. |
| AC | 1 500 W (56 Min) |
| Solar | DC Eingang 11 V - 60 V 2 × 500 W max. (70 Min) |
| Smart Generator | 1 500 W (56 Min) |
| Kfz-Aufladung | 800 W (1,3 Std., mit Batterieladegerät) |
| AC+PV | 1 500 W (56 Min) |
| Chemie | LFP |
| Lebenszyklen | 4 000 Zyklen bis 80 % |
| Wasserdichtigkeitsgrad des Batteriepacks | IP65 |
| USV | <10 ms HID |
| Lautstärke | 600 W <30 dB/ 1 200 W <40 dB |
| Garantie | 5 Jahre |
Lieferumfang - EcoFlow Delta 3 Plus
