Drücken und ziehen, um anzuzeigen
Technische Daten - EcoFlow WAVE 3
| Nettogewicht: | Ca. 15,6 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 519 × 297 × 336 mm |
| Kühlleistung | 1800W (6 100 BTU) |
| Heizleistung | 2000W (6800 BTU) |
| Temperatur-Einstellbereich | 16-30 ℃ |
| Kältemittel/Menge | R290/112 g |
| Luftmenge | 330 m³/h |
| Nennkühlleistung (AC/DC) | 690 W/640 W |
| Nenneingangsleistung der Heizung (AC/DC) | 645 W/606 W |
| Kühleffizienz (AC/DC) | 2,6/2,8 |
| Heizeffizienz (AC/DC) | 3,1/3,3 |
| AC Eingang | 100-240 V~ 50/60 Hz, 820 W max. |
| Zusatzbatterie-Eingang | 700 W max. |
| Betriebstemperatur | 5-50 ℃ |
| IP-Schutzklasse | IPX4 |
| Betriebsgeräusch | 44-58 dB |
| Fernsteuerung | App (WLAN (2.4G/5G), Bluetooth) |
| Laufzeit mit EcoFlow Zusatzbatterie | 2-8 Std. |
Lieferumfang - EcoFlow WAVE 3

Technische Daten - EcoFlow WAVE 3 Zusatzbatterie
| Nettogewicht: | Ca. 9,7 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 516 × 281 × 111 mm |
| Batteriekapazität | 1 024 Wh 51,2 V 20 Ah |
| Batteriechemie | LFP |
| Lebenszyklen | 80 % Kapazität nach 4 000 Ladezyklen |
| Maximale Eingangsleistung | 1 000 W max. |
| Ladeeingang für Auto-Zusatzanschluss | 12 V/24 V, 8 A max., 200 W max. |
| Solareingang | 11-60 V, 13 A max., 400 W max. |
| Maximale Ausgangsleistung | 858 W max. |
| USB-A Ausgang | 5/9/12 V, 2,4/2/1,5 A, 18 W max. |
| USB-C Ausgang | 5/9/12/15 V⎓3 A max.; 20 V/28 V⎓5 A max., 140 W max. |
| Ladetemperatur | 0-45 ℃ |
| Entladetemperatur | -10-50 ℃ |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
Lieferumfang - EcoFlow WAVE 3 Zusatzbatterie
