
Sie haben ein besseres Angebot gefunden?
Kontaktieren Sie uns – wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot und garantieren den besten Preis!
Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular auf der Webseite oder schreiben Sie uns direkt an Balkonkraftwerk@powerness.de
Spezifikation
Growatt NEO 1600/2000M-X2

- 4 unabhängige MPP-Tracker
- Bis zu 2500 VA Ausgangsleistung
- Max. 18A Stringstrom
- Unterstützt WiFi-Kommunikation
- IP67 Schutzklasse
Für die Wechselrichter der Marke Growatt wird für die Installation ein Installationscode zur Verfügung gestellt. Der Installationscode lautet: ECVBR6
| NEO 1600M-X2 | NEO 2000M-X2 | |
|---|---|---|
| Max. empfohlene PV-Leistung (für STC-Module) | 320W bis 530W+ | 400W bis 670W+ |
| Max. Eingangsspannung | 60V | 60V |
| Startspannung | 20V | 20V |
| Nennspannung | 16-60V | 16-60V |
| MPP-Spannungsbereich | 16V-55V | 16V-55V |
| Anzahl der MPP-Tracker | 4 | 4 |
| Anzahl der PV-Strings pro MPP-Tracker | 1/1 | 1/1 |
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 18A | 18A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 20A | 20A |
| AC-Nennleistung | 1600W | 2000W |
| Max. AC Scheinleistung | 1600VA | 2000VA |
| AC-Nennspannung (Bereich*) | 220V/230V/240V(180~275V) | 220V/230V/240V(180~275V) |
| AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50Hz(45~55Hz), 60Hz(55~60Hz) | 50Hz(45~55Hz), 60Hz(55~60Hz) |
| Maße (B / H / T) | 396/270/45mm | 396/270/45mm |
| Gewicht | 5,1kg | 5,1kg |
JA Solar Solarmodul

- Höhere Stromerzeugung, Bessere LCOE
- N-Typ-Zellen mit geringer lichtinduzierten Degradation
- Verbesserte Schwachlichtperformance
- Besserer Temperaturkoeffizient
- 25 Jahren Garantie
| Max- empfohlene DC Leistung: 500 Wp | Modulwirkungsgrad: 22.6 % |
|---|---|
| Anzahl Zellen: 120 | Zellentyp: monokristalin |
| Kabellänge: 1200 mm (+) / 1200 mm (-) | Stecksystem: MC4-EVO2A |
| Modulabmessungen: 1953x1134x30mm | Gewicht: 27.3 kg |
| Druckbelastung Vorderseite: 5400 pa | Druckbelastung Rückseite: 2400 pa |
